【GBO2】2019年12月07日の戦績
日付 | ルール | 人数 | コスト | マップ | 機体 | チーム | ライバル | 個人 | アシスト | 与ダメ | 陽動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-07 | エースマッチ | 5on5 | 450 | 港湾基地 | アクト・ザク(450) | Win | Lose | |||||
2019-12-07 | エースマッチ | 5on5 | 450 | 港湾基地 | ギャン・エーオース(450) | Win | Lose | ★ | ||||
2019-12-07 | エースマッチ | 5on5 | 無制限 | 無人都市 | リック・ディアス(500) | Lose | Lose | ★ | ||||
2019-12-07 | エースマッチ | 5on5 | 無制限 | 無人都市 | リック・ディアス(500) | Lose | Lose | |||||
2019-12-07 | エースマッチ | 5on5 | 無制限 | 無人都市 | リック・ディアス(500) | Win | Win | ★ | ||||
そろそろこの実績登録のシステム、直さなきゃなぁ
シャッフルやシンプル、500コスト戦に廃墟都市ないもんね
バトオペ2のバージョンアップを想定していない設計だったお
とりあえずかたちにする練習だったからね
Vue.jsで作り直すかのぅ
ふぁいとにゃ