【GBO2】2019年08月31日の戦績
日付 | ルール | 人数 | コスト | マップ | 機体 | チーム | ライバル | 個人 | アシスト | 与ダメ | 陽動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-31 | ベーシック | 6on6 | 300 | 山岳地帯 | ザク2改(フリッツヘルム仕様)(300) | Lose | Lose | |||||
2019-08-31 | ベーシック | 6on6 | 300 | 宇宙要塞内部 | ドラッツェ(300) | Win | Lose | ★ | ||||
2019-08-31 | ベーシック | 6on6 | 300 | 宇宙要塞内部 | ドラッツェ(300) | Lose | Lose | |||||
2019-08-31 | ベーシック | 6on6 | 300 | 熱帯砂漠 | グフ(VD)(300) | Win | Win | ★ | ||||
2019-08-31 | ベーシック | 6on6 | 300 | 無人都市 | グフ(VD)(300) | Lose | Lose | ★ | ||||
なんやこれ
なんやこれ